头部

连州市扶贫小额信贷完成情况公示表(截止2019年8月)


来源:连州市扶贫开发办公室 发布时间:2019-09-05 17:01:47 字体大小: 浏览次数:-
序号 乡镇 村委 自然村 贷款人姓名 贷款金额(元) 借款日 到期日
1 瑶安 九龙 瑶岭 李观成 10000 20170719 20200719
2 东陂 东陂 重庆街 陈玉英 20000 20170721 20200721
3 三水 新八 茶坪 黄志云 20000 20180831 20200831
4 三水 新八 茶坪 吕亚强 20000 20180731 20200731
5 三水 新八 正冲 黄运强 20000 20180627 20200627
6 三水 新八 红心 盘国华 20000 20180813 20200813
7 三水 新八 茶坪 黄少林 20000 20180730 20200730
8 三水 新八 小东口 黄新友 20000 20180926 20200926
9 三水 新八 英桃坪 黄池种 30000 20180926 20200926
10 三水 新八 英桃坪 黄水明 20000 20180928 20200928
11 三水 新八 小东口 李卫国 20000 20181024 20201024
12 西岸 东江 坑边 罗述华 20000 20181025 20211025
13 西岸 东江 东江 李迟松 20000 20181030 20211030
14 连州 沙子岗 上村 成运权 20000 20181030 20211030
15 丰阳 大富头 寨仔 吴广辉 20000 20181030 20211030
16 三水 新八 小东口 梁能胜 50000 20181128 20201118
17 三水 新八 红心 盘建华 30000 20181128 20201118
18 三水 新八 茶坪 黄小青 20000 20181128 20201118
19 龙坪 东村 下寨 莫康文 20000 20181130 20191129
20 西江 西江 茅坪 周三金 20000 20181130 20191129
21 三水 云雾 桐油坪 黄石民 30000 20181114 20211114
22 三水 云雾 云雾 黄卫敏 20000 20181114 20211114
23 三水 云雾 云雾 胡干红 10000 20181114 20211114
24 三水 云雾 云雾 黎记海 10000 20181114 20211114
25 三水 云雾 沙桐 胡加强 20000 20181114 20211114
26 丰阳 丰阳 丰阳 吴勇华 20000 20181115 20211115
27 丰阳 朱岗 圩坪 吴志康 30000 20181116 20211116
28 大路边 观头洞 大村 唐上京 20000 20181126 20211126
29 龙坪 龙坪 寨二 曾凤珍 30000 20181127 20211127
30 大路边 东大 白牛桥 欧阳有伟 30000 20181127 20211127
31 西江 铁坑 马山寨 邓木香 50000 20181128 20211128
32 西江 铁坑 渔水 甘海姻 50000 20181128 20211128
33 西江 铁坑 渔水 冯火旺 50000 20181128 20211128
34 西江 铁坑 百富 邓如新 50000 20181128 20211128
35 西江 铁坑 南门 甘石权 50000 20181128 20211128
36 西江 铁坑 百富 周相桂 50000 20181128 20211128
37 西江 铁坑 渔水村 冯金有 50000 20181128 20211128
38 西江 铁坑 马山寨 梁土明 50000 20181128 20211128
39 西江 铁坑 百富 邓自力 50000 20181128 20211128
40 西江 铁坑 渔水 罗成群 50000 20181128 20211128
41 西江 铁坑 百富 邓全清 50000 20181128 20211128
42 西江 铁坑 马尾 马德星 50000 20181128 20211128
43 西江 铁坑 马山寨 欧家敬 50000 20181128 20211128
44 西江 铁坑 散家 巫冬兰 50000 20181128 20211128
45 西江 铁坑 百富 邓国书 50000 20181130 20211130
46 九陂 白石 风冲口 吴石新 50000 20181212 20211120
47 保安 保安 文明 王银友 30000 20181212 20211210
48 保安 保安 毓秀 廖江文 30000 20181212 20211210
49 保安 万家 万家 陈建洋 50000 20181212 20211210
50 保安 大冲 大冲 邓记荣 50000 20181212 20211210
51 保安 大冲 开口岭 钟勇爱 50000 20181212 20211210
52 丰阳 湖江 新苗 肖建锋 20000 20181212 20211210
53 丰阳 湖江 塘基头 胡礼真 50000 20181212 20211210
54 丰阳 湖江 下石咀 莫雄伟 30000 20181213 20211210
55 东陂 塘头坪 第八组 黄溢 50000 20181213 20211212
56 西岸 三水 大坪孔 骆进芳 50000 20181213 20211210
57 星子 东上 新源山 李九辉 50000 20181214 20211209
58 星子 东上 新屋 李书合 50000 20181214 20211209
59 星子 东上 岩洞 覃凤 50000 20181214 20211209
60 星子 东上 东田 何火来 50000 20181214 20211209
61 星子 东上 峇洞 唐贫妹 50000 20181214 20211209
62 星子 东上 峇洞 夏立县 50000 20181214 20211209
63 星子 东上 新源山 李芳彪 50000 20181214 20211209
64 星子 东上 东田 黄春梅 50000 20181214 20211209
65 星子 东上 新屋 何德新 50000 20181214 20211209
66 西江 斜磅 大竹山 苏东汉 20000 20181229 20211229
67 西江 铁坑 百富 邓国都 50000 20181206 20211206
68 瑶安 新九 黄泥坳 梁卫权 30000 20190125 20211210
69 瑶安 新九 黄泥坳 黄建彬 30000 20190125 20211210
70 龙坪 龙坪 大田坳 梁金水 50000 20190114 20220114
71 连州 龙口 下村 邵海卫 50000 20190115 20220115
72 连州 龙口 上村 黄记开 50000 20190115 20220115
73 连州 龙口 上村 杨吉堂 50000 20190115 20220115
74 龙坪 龙坪 新家 刘水新 50000 20190124 20220124
75 西江 西江 邓屋 邓为坚 50000 20190402 20200401
76 西江 西江 东江 黄建帮 50000 20190402 20200401
77 西江 西江 邓屋 邓伟明 50000 20190402 20200401
78 西江 西江 卫面 杨火旺 50000 20190403 20200402
79 西江 西江 新村 梁远柏 50000 20190403 20200402
80 西江 西江 莲花 郑少辉 50000 20190403 20200402
81 西江 西江 卫面 杨志坚 50000 20190403 20200402
82 西江 西江 邓屋 谭金成 50000 20190403 20200402
83 西江 西江 邓屋 邓建国 50000 20190404 20220403
84 西江 西江 邓屋 郑文福 40000 20190404 20220403
85 西江 西江 莲花 郑新国 50000 20190404 20220403
86 西江 西江 东江 黄国雄 50000 20190404 20220403
87 西江 西江 企江 梁秀文 50000 20190404 20220403
88 西江 西江 新村 郭伍妹 50000 20190404 20220403
89 西江 西江 企江 梁志妹 50000 20190408 20220407
90 西江 西江 莲花 黄秀英 50000 20190408 20220407
91 西江 西江 祝屋 祝土养 50000 20190409 20220408
92 西江 西江 莲花 黄金水 50000 20190425 20220424
footer底部